Hier haben wir das vermutlich teuerste Spiel in unserem Punktesystem zusammengestellt.
Punkte | |
Reihe 'rote' Blumen | 40 |
Reihe 'schwarze' Blumen | 40 |
Ostwinde: Kong verdeckt | 32 |
Südwinde: Kong verdeckt | 32 |
Westwinde: Kong verdeckt | 32 |
Nordwinde: Kong verdeckt | 32 |
Roter Drachen: Paar | 2 |
Mah Jongg | 20 |
von der Mauer | 10 |
nur Pong | 10 |
Himmelsgewinn | 40 |
Summe Punkte | 290 |
Verdopplungen | |
Drachen und Winde | 4 |
ganz aus der Hand | 3 |
2 Freuden | 2 |
Himmelsgewinn | 3 |
Summe Verdopplungen | 12 |
Ergebnis | =290*212 =290*4096 =1187840 |
Das teuerste Spiel, das wir bisher erlebt haben, hatte 7168 Punkte. Daran kann man erkennen, dass es noch viel Spielraum bis nach ganz oben gibt. Gleichzeitig macht das Punktesystem Mut: mit jedem neuen Spiel kann man in der Wertung von ganz hinten nach ganz vorn vorstoßen. Die Möglichkeiten sind zumindest gegeben. Fehlen nur noch die passenden Steine...